2021年客服收費(fèi)最終面試名單

2021-12-15?公司公告?
2021年客服收費(fèi)最終面試名單
序號(hào) 姓 名 專 業(yè) 成績(jī) 聯(lián)系電話 備注
1 郝若超 美術(shù)學(xué) 82 13337036827  
2 劉斌 建筑工程技術(shù) 74 13722119003  
3 趙悅 公共事業(yè)管理 73 15248155952  
4 王艷 農(nóng)業(yè)信息化 73 15934917058  
5 喬鑫 物理學(xué) 72 15391022513  
6 許家毅 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 71 18247315012  
7 張茹 舞蹈學(xué) 71 15804710721  
8 李耀華 老年服務(wù)與管理 71 15560667669  
9 李小月 會(huì)計(jì) 71 13015020888  
10 蘇娟 廣告設(shè)計(jì) 71 13337110162  
11 喬鶴 數(shù)字媒體技術(shù) 70 17678019998  
12 韓璐 廣播電視編導(dǎo) 70 17604746535  
13 左日超 園藝技術(shù) 70 18701683190  
14 王佳媛 臨床醫(yī)學(xué) 70 15104712928  
15 郝哲 學(xué)前教育 70 18947116557  
16 劉驕 材料化學(xué) 70 18147102097  
17 張宏恩 小學(xué)教育 70 17790740302  
18 姝璇 工商管理 70 15247961779  
19 賈圃暢 技能交通技術(shù)運(yùn)用 69 17604895427  
20 孔鳴熙 教育學(xué) 69 15004718378  
21 李艷杰 英語(yǔ) 69 18148347420  
22 冀超 食品加工技術(shù) 69 15124893101  
23 趙瑞波 食品加工技術(shù) 69 15661161142  
24 劉雨欣 新能源科學(xué)與工程 69 15247308095  
25 馬紹楠 旅游英語(yǔ) 68 15540270188  
26 袁媛 日語(yǔ) 68 15690915364  
27 李慧 人力資源管理 68 15947712382  
28 郝麗娜 金融與證券 68 15147103569  
29 孫文 材料工程技術(shù) 68 15248108924  
30 曹巖 汽車電子技術(shù) 67 13474731829  
31 劉婷 食品科學(xué)與工程 67 15247141763  
32 劉曉瑩 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 67 15114734532  
33 郭乾鴻 會(huì)計(jì)電算化 67 15210627161  
34 陶然 電子商務(wù) 67 18847177319  
35 楊美君 化學(xué) 67 18047132928  
36 張宏宇 金融學(xué) 67 18943635467  
37 代娜 漢語(yǔ)言文學(xué) 67 13245196674  
38 閆志峰 電氣工程與自動(dòng)化 67 15803365302  

文章關(guān)鍵詞
招聘
?