2021年充電站崗位筆試成績(jī)表

2021-12-15?公司公告?
2021年充電站崗位筆試成績(jī)表
序 號(hào) 姓 名 專(zhuān) 業(yè) 成績(jī) 聯(lián)系電話
1 殷嘉茂 電氣工程及其自動(dòng)化 71 19947183333
2 宋國(guó)青 機(jī)械設(shè)計(jì)制造
及其自動(dòng)化
68.5 18047143442
3 張彥鵬 機(jī)電一體化技術(shù) 66 15547450520
4 趙健 機(jī)電一體化技術(shù) 66 13514714574
5 韓俊林 生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) 63.5 15754956267
6 李良 電子信息工程 63.5 13948411776
7 宋海峰 電氣自動(dòng)化技術(shù) 63.5 18004817983
8 喬偉 電子科學(xué)與技術(shù) 63 13347132662
9 羅偉琦 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 62.5 15047859257
10 尹志 機(jī)電一體化技術(shù) 62 15147502234
11 王衛(wèi)東 電子信息工程技術(shù) 61.5 18748105344
12 李凡超 工業(yè)設(shè)計(jì) 61 15248004891
13 于治軍 電氣工程及其自動(dòng)化 59.5 18800419017
14 王棟 電氣自動(dòng)化技術(shù) 59.5 18347911334
15 張建平 電氣自動(dòng)化技術(shù) 59 15047800248
16 趙志遠(yuǎn) 通信工程 59 18048331215

文章關(guān)鍵詞
招聘
?